QD型5噸通用電動(dòng)吊鉤橋式起重機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
工作級別 | A5 | 工作級別 | A6 | ||||||||||||||||||
跨度(S) | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 跨度(S) | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
起升高度 | m | 16 | 起升高度 | m | 16 | ||||||||||||||||
起重機(jī)總量 | t | 13.5 | 14.5 | 15.8 | 18.4 | 21.7 | 25.7 | 28.7 | 31.7 | 起重機(jī)總量 | t | 13.5 | 14.7 | 16.6 | 19.3 | 21.9 | 27 | 30.2 | 33.3 | ||
最大輪壓 | KN | 71 | 75 | 80 | 88 | 92 | 101 | 106 | 110 | 最大輪壓 | KN | 73 | 77 | 83 | 90 | 98 | 105 | 110 | 119 | ||
速 度 | 起重機(jī)運(yùn)行 | m/min | 70 |
速 度 | 起重機(jī)運(yùn)行 | m/min | 94 | ||||||||||||||
小車運(yùn)行 | 43 | 小車運(yùn)行 | 43 | ||||||||||||||||||
主起升 | 12 | 主起升 | 14.8 | ||||||||||||||||||
電 動(dòng) 機(jī) | 起重機(jī)運(yùn)行 | 2-YZR132M2-6 2x4kw |
電 動(dòng) 機(jī) | 起重機(jī)運(yùn)行 | 2-YZR160M1-6 2x5.5kw | ||||||||||||||||
小車運(yùn)行 | YZR132M1-6 2.2kw | 小車運(yùn)行 | YZR132M1-6 2.2kw | ||||||||||||||||||
主起升 | YZR160L-6 13kw | 主起升 | YZR180L-6 15kw | ||||||||||||||||||
主 要 尺 寸 | B | mm | 5150 | 5750 |
主 要 尺 寸 | B | mm | 5150 | 5750 | ||||||||||||
K | 3500 | 4100 | K | 3500 | 4100 | ||||||||||||||||
H | 1732 | 1735 | 1738 | 1741 | 1746 | 1749 | 1752 | 1755 | H | 1732 | 1735 | 1738 | 1741 | 746 | 1749 | 1752 | 1755 | ||||
A | 720 | A | 720 | ||||||||||||||||||
h1 | 96 | 96 | 96 | 96 | 94 | 94 | 94 | 94 | h1 | 96 | 96 | 96 | 96 | 94 | 94 | 94 | 94 | ||||
F | 26 | 176 | 246 | 326 | 476 | 676 | 776 | 926 | F | 26 | 176 | 246 | 326 | 476 | 676 | 776 | 926 | ||||
薦用軌道 | 38kg/m 43kg/m 50kg/m | 薦用軌道 |
QD型10噸通用電動(dòng)吊鉤橋式起重機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
工作級別 | A5 | 工作級別 | A6 | ||||||||||||||||||
跨度(S) | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 跨度(S) | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
起升高度 | m | 16 | 起升高度 | m | 16 | ||||||||||||||||
起重機(jī)總量 | t | 14.8 | 16.2 | 19 | 20.8 | 23.5 | 27.8 | 31.3 | 34.4 | 起重機(jī)總量 | t | 14.8 | 16.5 | 19.4 | 21.6 | 24.5 | 29.3 | 32.9 | 36 | ||
最大輪壓 | KN | 96 | 99 | 108 | 10 | 120 | 130 | 138 | 150 | 最大輪壓 | KN | 99 | 103 | 110 | 119 | 129 | 132 | 141 | 152 | ||
速 度 | 起重機(jī)運(yùn)行 | m/min | 70 | 71 |
速 度 | 起重機(jī)運(yùn)行 | m/min | 93 | 94 | ||||||||||||
小車運(yùn)行 | 44 | 小車運(yùn)行 | 44 | ||||||||||||||||||
主起升 | 9.8 | 主起升 | 12.6 | ||||||||||||||||||
電 動(dòng) 機(jī) | 起重機(jī)運(yùn)行 | 2-YZR132M2-6 2x3.7kw | 2-YZR60M1-6 2x5.5kw |
電 動(dòng) 機(jī) | 起重機(jī)運(yùn)行 | 2-YZR160M1-6 2x5.5kw | 2-YZR160M2-6 2x7.5kw | ||||||||||||||
小車運(yùn)行 | YZR132M1-6 2.2kw | 小車運(yùn)行 | YZR132M1-6 2.2kw | ||||||||||||||||||
主起升 | YZR180L-6 15kw | 主起升 | YZR225M-8 22kw | ||||||||||||||||||
主 要 尺 寸 | B | mm | 5252 | 5752 |
主 要 尺 寸 | B | mm | 5252 | 5752 | ||||||||||||
K | 4100 | 4600 | K | 410 | 4600 | ||||||||||||||||
H | 1745 | 1748 | 1751 | 1756 | 1759 | 1762 | 1765 | 1768 | H | 1745 | 1748 | 1751 | 1756 | 1759 | 1762 | 765 | 1768 | ||||
A | 720 | A | 720 | ||||||||||||||||||
h1 | 323 | 323 | 323 | 32 | 321 | 321 | 321 | 321 | h1 | 323 | 323 | 323 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | ||||
F | 26 | 176 | 246 | 326 | 478 | 678 | 778 | 928 | F | 26 | 176 | 246 | 326 | 478 | 678 | 778 | 928 | ||||
薦用軌道 | 38kg/m 43kg/m 50kg/m | 薦用軌道 | 38kg/m 43kg/m 50kg/m |
04-20
江門電動(dòng)葫蘆:電動(dòng)葫蘆的詳細(xì)介紹
電動(dòng)葫蘆是由減速器、工作組織、卷筒設(shè)備、吊鉤設(shè)備、聯(lián)軸器等構(gòu)成的。其具有質(zhì)量輕、體積小、結(jié)構(gòu)緊湊、工作平穩(wěn)、操作簡略等長處。電動(dòng)葫蘆歸于出產(chǎn)活動(dòng)中的重要設(shè)備,其可有用提升工作功率,下降勞動(dòng)強(qiáng)度。通常情況下,電動(dòng)葫蘆可用在1t、2t、3t、5t等起重機(jī)中。電動(dòng)葫蘆歸于起重設(shè)備與運(yùn)送構(gòu)架的重要組成部分,
03-15
江門門式起重機(jī) :起重機(jī)的安全裝置有哪些
日子中的確有許多作業(yè)都需求起重機(jī)的幫助,因此許多工地上會(huì)呈現(xiàn)起重機(jī)。起重機(jī)是指在相對范圍內(nèi)筆直提高和水平轉(zhuǎn)移重物的多動(dòng)作起重機(jī)械。又稱天車,航吊,吊車。起重設(shè)備有的作業(yè)特點(diǎn)是做間歇性運(yùn)動(dòng),即在一個(gè)作業(yè)循環(huán)中取料、運(yùn)移、卸載等動(dòng)作的相應(yīng)機(jī)構(gòu)是交替作業(yè)的,起重機(jī)在市場上的發(fā)展和使用越來越廣泛。那么接